Каталог |
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поиск по параметрам
Цена
Тип насоса

Циркуляционные насосы |
Циркуляционные насосы ин-лайн с сухим ротором |
Циркуляционные насосы с мокрым ротором |
Центробежные насосы |
Фекальные насосы |
Cкважинные насосы |
Колодезные насосы |
Насосные станции водоснабжения |
Дренажные насосы |
Грязевые насосы для дренажа |
Погружные фекальные насосы |
Многоступенчатые центробежные вернтикальные насосы |
Горизонтальные насосы |
Консольные и консольно-моноблочные насосы |
Моноблочные насосы |
Расширительные мембранные баки |
Частотные преобразователи |
Вихревые насосы |
Поверхностные насосы |
Самовсасывающие насосы |
Теплообменники |
Центробежные насосы с патрубками |
Насосные станции |
грязевые насосы |
многосутпенчатые насосы |
Самовсасываюшие насосы |
Страна производитель

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Мощность

0.0 Вт | 0.06 Вт |
0.09 Вт | 0.14 Вт |
0.17 Вт | 0.23 Вт |
0.25 Вт | 0.27 Вт |
0.3 Вт | 0.35 Вт |
0.37 Вт | 0.40 Вт |
0.4 Вт | 0.45 Вт |
0.5 Вт | 0.55 Вт |
0.6 Вт | 0.60 Вт |
0.67 Вт | 0.7 Вт |
0.70 Вт | 0.75 Вт |
0.78 Вт | 0.8 Вт |
0.85 Вт | 0.88 Вт |
0.9 Вт | 0.90 Вт |
0.95 Вт | 1 Вт |
1.0 Вт | 1.00 Вт |
1.1 Вт | 1.10 Вт |
1.15 Вт | 1.2 Вт |
1.3 Вт | 1.4 Вт |
1.40 Вт | 1.50 Вт |
1.5 Вт | 1.5/1.1 Вт |
1.6 Вт | 1.68 Вт |
1.7 Вт | 1.8 Вт |
1.8/1.3 Вт | 1.85 Вт |
1.9 Вт | 10.5/9.2 Вт |
2.2 Вт | 2.20 Вт |
2.3 Вт | 2.8 Вт |
3 Вт | 3.00 Вт |
3.0 Вт | 3.7 Вт |
3.9 Вт | 4 Вт |
4.0 Вт | 4.2 Вт |
5.2 Вт | 5.5 Вт |
7.5 Вт | 9.2 Вт |
11 Вт | 11.0 Вт |
11/9.2 Вт | 12.6/11 Вт |
13 Вт | 15 Вт |
15.0 Вт | 18 Вт |
18.5 Вт | 22 Вт |
22.0 Вт | 25 Вт |
37 Вт | 45 Вт |
50 Вт | 55 Вт |
60 Вт | 65 Вт |
70 Вт | 75 Вт |
85 Вт | 90 Вт |
110 Вт | 115 Вт |
118 Вт | 140 Вт |
160 Вт | 180 Вт |
185 Вт | 190 Вт |
195 Вт | 215 Вт |
235 Вт | 240 Вт |
245 Вт | 250 Вт |
320 Вт | 330 Вт |
345 Вт | 360 Вт |
400 Вт | 430 Вт |
450 Вт | 460 Вт |
490 Вт | 660 Вт |
670 Вт | 720 Вт |
770 Вт | 800 Вт |
880 Вт | 890 Вт |
900 Вт | 1000 Вт |
1150 Вт | 1160 Вт |
1290 Вт | 1500 Вт |
1550 Вт | 1710 Вт |
2.1/1.5 Вт | 2.8/2.2 Вт |
2.9/2.2 Вт | 3.7/3 Вт |
3.8/3 Вт | 4.8/4 Вт |
4.9/4 Вт | 6.5/5.5 Вт |
7.1/6 Вт | 7.5/6.5 Вт |
8.9/7.5 Вт | 9/7.5 Вт |
Дальность напора

0.0 м | 0.7 м |
1.2 м | 1.5 м |
2 м | 2.5 м |
3 м | 3.5 м |
4 м | 4.5 м |
4.8 м | 5 м |
5.2 м | 5.4 м |
5.5 м | 5.9 м |
6 м | 6.3 м |
6.5 м | 6.6 м |
7 м | 7.2 м |
7.4 м | 7.5 м |
7.8 м | 7.9 м |
8 м | 8.5 м |
8.8 м | 8.9 м |
9 м | 9.0 м |
9.1 м | 9.5 м |
9.6 м | 9.7 м |
10 м | 10.2 м |
10.5 м | 10.6 м |
10.7 м | 10.8 м |
11 м | 11.3 м |
11.5 м | 12 м |
12.2 м | 12.5 м |
12.8 м | 13 м |
13.0 м | 13.1 м |
13.6 м | 13.8 м |
14 м | 14.5 м |
15 м | 15.0 м |
15.7 м | 16 м |
16.5 м | 16.6 м |
17 м | 17.4 м |
17.5 м | 18 м |
18.4 м | 19 м |
19.5 м | 19.8 м |
20 м | 21 м |
22 м | 23 м |
24 м | 25 м |
26 м | 27 м |
28 м | 29 м |
30 м | 32 м |
33 м | 34 м |
35 м | 36 м |
37 м | 38 м |
40 м | 41 м |
42 м | 43 м |
44 м | 45 м |
46 м | 47 м |
48 м | 49 м |
50 м | 51 м |
52 м | 53 м |
54 м | 55 м |
56 м | 57 м |
58 м | 59 м |
60 м | 61 м |
62 м | 63 м |
64 м | 65 м |
66 м | 67 м |
68 м | 69 м |
70 м | 71 м |
72 м | 74 м |
75 м | 76 м |
78 м | 80 м |
81 м | 83 м |
84 м | 85 м |
86 м | 88 м |
90 м | 92 м |
95 м | 96 м |
105 м | 107 м |
108 м | 109 м |
110 м | 113 м |
118 м | 122 м |
125 м | 128 м |
132 м | 135 м |
137 м | 140 м |
143 м | 147 м |
150 м | 155 м |
158 м | 160 м |
163 м | 164 м |
167 м | 168 м |
180 м | 185 м |
190 м | 195 м |
200 м | 210 м |
212 м | 220 м |
230 м | 238 м |
245 м | 250 м |
260 м | 276 м |
280 м | 292 м |
300 м | 330 м |
333 м | 335 м |
336 м | 345 м |
350 м | 360 м |
380 м | 385 м |
395 м | 435 м |
460 м | 480 м |
490 м | 540 м |
560 м | 595 м |
660 м |
Подача воды

0.0 | 0.65 |
0.8 | 1 |
1.4 | 1.5 |
1.7 | 2 |
2.1 | 2.4 |
2.6 | 2.8 |
3 | 3.0 |
3.2 | 3.3 |
3.4 | 3.5 |
3.6 | 3.9 |
4 | 4.0 |
4.2 | 4.3 |
4.4 | 4.5 |
4.8 | 5.2 |
5.4 | 5.6 |
5.7 | 6 |
6.3 | 6.4 |
6.6 | 6.8 |
7 | 7.0 |
7.2 | 7.5 |
7.7 | 8.2 |
8.4 | 8.5 |
8.6 | 9 |
9.0 | 10 |
10.2 | 10.8 |
11 | 11.0 |
12 | 12.5 |
13 | 13.2 |
14 | 14.0 |
14.4 | 15 |
15.6 | 16 |
16.0 | 16.5 |
16.8 | 17.5 |
18 | 18.3 |
19 | 19.2 |
19.8 | 20 |
20.0 | 20.5 |
20.7 | 21 |
21.6 | 22 |
22.8 | 23 |
23.5 | 24 |
24.0 | 25 |
26 | 26.0 |
27 | 28 |
29.5 | 30 |
30.3 | 31 |
32 | 33.0 |
34 | 35 |
36 | 37.5 |
38 | 40 |
42 | 42.0 |
43 | 44 |
45 | 48 |
51 | 54 |
57 | 57.0 |
58 | 59 |
60 | 63 |
66 | 66.0 |
67 | 72 |
73 | 74 |
76 | 78 |
81 | 84 |
87 | 90 |
93 | 95 |
96 | 105 |
106 | 108 |
109 | 114 |
115 | 118 |
120 | 126 |
132 | 138 |
150 | 165 |
180 | 190 |